Informations générales
Les courses
Voici les dates à mettre à votre agenda!
La flotte
Classe A
| Nom du capitaine | Nom du bateau | Marque et modèle | Longueur | Numéro d’identification des la voile | PHRF |
|---|---|---|---|---|---|
| Jacques Charbonneau | Dupond et Dupont | Hobbie 33 | 33 pieds | 51886/56493 | 99 |
| Yves Laurent Turcotte | Fareast 28R | Fareast 28R | 28 pieds | Fareast 28R | 63 |
| Patrick Ayotte | Never Follow | Laser 28 | 28 pieds | CAN170 | 126 |
| Matthieu Cardinal | Nirvana 7 | J70 | 23 pieds | 197 | 117 |
| Pierre Bellefleur | Soledad IV | C&C | 35 pieds | Aucun | 129 |
| Bertrand Mallette | Tiggerific | Laser 28 | 28 pieds | CAN 239 | 126 |
| François Sylvestre -Paul Dunnigan | XL5 | Rocket 22 | 22 pieds | 7666 | 111 |
Classe B
| Nom du capitaine | Nom du bateau | Marque et modèle | Longueur | Numéro d’identification des la voile | PHRF |
|---|---|---|---|---|---|
| Xavier Grolot / Ariane Drapeau | Azélie | Tanzer 26 | 26 pieds | Aucun | 222 |
| Frederick Hardy | Belharra | Dufour 335 | 33 pieds | voile grise, sans numero | 138 |
| Robert Théorêt | Esperanza | Beneteau first 31,7 | 31 pieds | 317 | 136 |
| Robert Noel | JRouette | J24 | 24 pieds | KC2268/CAN4470 | 168 |
| Glenn Buck | Loose End | Beneteau 10 r | 34 pieds | CAN 5 | 84 |
| Eric Potvin-Rémillard | Serenity | Bombardier Holland 7.6 | 25,5 pieds | 161 | 165 |
| André Cardinal | Soli | Catalina 270 | 27 pieds | 107 | 198 |
| Denis Rodrigue | Spartiate | Beneteau 10 r | 34 pieds | 10r | 84 |
Classement
Résultats Mini Up & Down
Classe A
| Bateau | Classe | Sail No | Bareur | PHRF | Start | Finish | Elapsed | Corrected | BCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiggerific | Laser 28 | 73186 | Bertrand Mallette | 126 | 11:20:00 | 13:05:42 | 1:45:42 | 1:34:38 | 0:00:00 |
| Never Follow | Laser 28 | 170 | Patrick Ayotte | 126 | 11:20:00 | 13:08:33 | 1:48:33 | 1:37:11 | 0:02:51 |
| XL5 | Rocket 22 | 7666 | François Sylvestre | 111 | 11:20:00 | 13:06:34 | 1:46:34 | 1:37:25 | 0:03:03 |
| Nirvana 7 | J70 | 197 | Mathieu Cardinal | 117 | 11:20:00 | 13:19:04 | 1:59:04 | 1:47:56 | 0:14:41 |
| Fareast 28R | Fareast 28R | 28R | Yves Laurent Turcotte | 63 | DNS | ||||
| Dupont & Dupont | Hobbie 33 | 51888 | Jacques Charbonneau | 99 | DNS |
Classe B
| Bateau | Classe | Sail no | Bareur | PHRF | Start | Finish | Elapsed | Corrected | BCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jrouette | J24 | 2268/4270 | Robert Noel | 168 | 11:20:00 | 13:11:05 | 1:51:05 | 1:34:01 | 0:00:00 |
| Soledad | C&C 35 MK I | Pierre Bellefleur | 131 | 11:20:00 | 13:15:24 | 1:55:24 | 1:42:37 | 0:09:40 | |
| Serenity | Holland 7,6 | 161 | Eric Potvin-Rémillard | 165 | 11:20:00 | 13:32:20 | 2:12:20 | 1:52:26 | 0:21:41 |
| Esperanza | First 31.7 | Robert Théorêt | 136 | 11:20:00 | 13:38:12 | 2:18:12 | 2:02:03 | 0:31:45 | |
| Azélie | Tanzer 26 | Xavier Grolot / Ariane Drapeau | 222 | 11:20:00 | 14:05:32 | 2:45:32 | 2:10:54 | 0:46:38 | |
| Soli | Catalina 270 | 107 | André Cardinal | 201 | DNS | ||||
| Belharra | Dufour 335 | (voile grise) | Frederick Hardy | 138 | DNS | ||||
| Loose End | First 10R | CAN 5 | Glenn Buck | 90 | DNS | ||||
| Spartiate | First 10R | CAN 5 | Denis Rodrigue | 90 | DNS |